Пластиковые карты
Пластиковая карта - это один из показателей заботы о своих клиентах, уровне сервиса и высоком качестве обслуживания в вашей фирме.
Если вы хотите произвести приятное впечатление на своих будущих клиентов и повысить престиж своей компании, то ваш выбор – пластиковая карта!
Особенности изготовления пластиковых карт:
Наша компания изготовит любые пластиковые карты в максимально короткие сроки.
Мы предлагаем для изготовления пластиковых карт:
- широкий ассортимент цветного пластика, а также прозрачный
- различные виды поверхностей: глянцевая, матовая, более 10 видов фактурных
- отличное качество, соответствие стандартам
- самые выгодные цены по Астане и Казахстану
- разработку индивидуального, креативного макета быстро и качественно
- доставку заказа до терминала транспортной компании бесплатно!!!
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
4+0 | 80 | 80 | 78 | 78 | 75 | 70 | 67 | 65 | 55 |
4+4 | 85 | 85 | 83 | 83 | 80 | 75 | 72 | 70 | 60 |
Серебро, золото, перламутр | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Прозрачные карты | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 |
Нумерация | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Штрих-код | 11 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 9 | 9 | 9 |
QR-код | бесплатно* | ||||||||
Магнитная полоса LoCo/HiCo | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 15 | 14 |
Кодирование (LoCo/HiCo 3 дорожки) EAN-8, EAN-13, Code39, Code 128 и др | 10,5 | 7 | 7 | 5,25 | 3,5 | 3,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Скретч-полоса | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Полоса для подписи | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Эмбоссирование | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 55 |
Типпирование | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Карта EM Marine 4100 (содержит уникальный номер) | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 |
Карта EM Marine (с заводским номером) | 175 | ||||||||
Считывание EM Marine | 8 | ||||||||
Карта Mifare S50 Proximity идентификатор | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 |
Карта Mifare S70 Proximity идентификатор | 395 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 |
+ кодирование - Mifare S50, Mifare S70, Mifare UltraLight, Mifare Might, Mifare 1K, Mifare 4K | 50 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
Считывание Mifare | 8 | ||||||||
Фактурная ламинация глянец/мат/узор | 4 | ||||||||
Голограмма (высокая степень защиты) для пластиковых карт (мин. кол-во от 1000 шт. от 12х12 мм.) | 180 | ||||||||
Пакетики для упаковки пластиковых карт | 6 тг, | ||||||||
Коробки для карт на 100/250/500 штук | 150/200/250 тг. |
Все цены указаны в тенге с учетом НДС
Стоимость карты рассчитывается путем сложения цифр из столбцов стоимости интересующей Вас позиции.
Например, золотая карта с выдавленным номером при тираже 500 шт.(4+4) будет стоить:
(75 тг. Стоимость карты) ( + 10 тг золотое покрытие) (+ 70 тг. Эмбоссирование (выдавливание номера) (+ 6 тг. типпирование (окраска номера) = 161 тг.
qr-код бесплатно при условии, что он одинаковый на весь тираж.
- от 50 Тг.
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- Цену уточняйте
- от 180 Тг.
- 60 Тг.